柔性邊坡防護(hù)網(wǎng)規(guī)格表: | |||
SNS主動(dòng)柔性防護(hù)系統(tǒng)主要構(gòu)件及特征 | |||
常用主動(dòng)網(wǎng)結(jié)構(gòu)配置及防護(hù)功能(符合鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):TB/T 3089—2004) | |||
型號 | 網(wǎng)型 | 結(jié)構(gòu)配置 | 主要防護(hù)功能 |
GAR1普通簡單型 | 鋼絲繩網(wǎng) | 邊沿(或上沿)鋼絲繩錨桿 支撐繩 縫合繩(D0/08/300鋼繩網(wǎng) 上下沿錨固 上下沿(或橫向)支撐繩) | 圍護(hù)作用,限制落石頭運(yùn)動(dòng)范圍,部分仰制崩塌的發(fā)生 |
GAR2 | 鋼絲繩網(wǎng) | 系統(tǒng)鋼絲繩錨桿 支撐繩 縫合繩,孔口凹坑 張拉[或邊沿(上沿)錨固(鋼索錨桿2-4m距4.5m) 縱橫向支撐繩(2-∮16) 鋼絲繩網(wǎng)(◇08/300/4*4㎡) 縫合繩(∮8)] | 坡面加固,仰制崩塌和風(fēng)化剝落的發(fā)生,限制局部或少量的落實(shí)運(yùn)動(dòng)范圍 |
普通型 | |||
GPS1普通常用型 | 鋼絲繩網(wǎng) 鋼絲格柵 | 同GAR1 鋼絲格柵(GAR1 SO/2.2/50鐵絲格柵) | 同GAR1,有小塊落石時(shí)選用 |
★GPS2普通常用型 | 鋼絲繩網(wǎng) 鋼絲格柵 | 同GAR2 鐵絲格柵[或邊沿(上沿)錨固(鋼索錨桿2-4m距4.5m) 縱橫向支撐繩(2-∮16) 鋼絲繩網(wǎng)(◇08/300/4*4㎡) 縫合繩(∮8) SO/2.2/50鐵絲格柵 系統(tǒng)錨固] | 同GAR2,有小塊危石或土質(zhì)邊坡時(shí)選用 |
GER1 | 鋼絲格柵 | 同GAR1但用鐵線縫合〔SO/2.2/50鐵絲格柵,上下沿錨固,上下沿支撐繩〕 | 同GAR1,但落石塊體積小且壽命要求較短時(shí)選用,以碎落防護(hù)為主 |
GER2 | 鋼絲格柵 | 同GAR2但用鐵線縫合〔SO/2.2/50鐵絲格柵,上下沿錨固,縱橫沿支撐繩〕 | 同GAR2,但危石塊體積小且壽命要求較短時(shí)采用 |
GTC-65A | 高強(qiáng)度鋼絲格柵 | 預(yù)應(yīng)力鋼筋錨桿 孔口凹坑 縫合繩(根據(jù)需要選用邊界支撐繩和鋼絲繩錨桿) | 同GPS2,能滿足可達(dá)100年的更長的防腐壽命要求,但其加固能力僅為其70%~80%左右,不適合于體積大于1立方米大塊落石防護(hù) |
GTC-65B | 高強(qiáng)度格柵 | 預(yù)應(yīng)力鋼筋錨桿(根據(jù)需要選用邊界支撐繩和鋼絲繩錨桿) | 同GAR1,能滿足可達(dá)100年的更長的防腐壽命要求,但不適合于體積大于1立方米大塊落石防護(hù) |
MG-GPS2 | 鋼絲繩網(wǎng) 鋼絲格柵 深度固坡鋼筋錨桿 | 同GPS2 鋼絲格柵 深度固坡鋼筋錨桿[或邊沿〔上沿〕錨固〔深度固坡鋼筋錨桿2-8m間距模數(shù)2.25m〕 縱橫向支撐繩〔∮16/∮12〕 鋼絲繩網(wǎng)〔◇08/300/4*4㎡〕 縫合繩〔∮8〕 SO/2.2/50鐵絲格柵 系統(tǒng)錨固 張拉墊板] | 坡面加固 坡體深層錨固,仰制坡體崩塌和表層風(fēng)化剝落的發(fā)生,限制坡體滑坡及局部落石運(yùn)動(dòng)范圍,可用于有小塊危石或土質(zhì)或土夾石邊坡的治理。 |
MG-GPS2-L | 同MG-GPS2 | 同MG-GPS2 坡面織草綠化 | 同MG-GPS2 坡面織草綠化 |
安平縣震雄絲網(wǎng)制品有限公司 冀ICP備19027026號 地址:河北省安平縣燦達(dá)工業(yè)園
電話:0318-7697111 0318-7521222 0318-7587333 傳真:0318-7681116 手機(jī):18031890060 聯(lián)系人:尚經(jīng)理
安平縣震雄絲網(wǎng)制品有限公司專業(yè)生產(chǎn)邊坡防護(hù)網(wǎng)、主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)、被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)、SNS柔性防護(hù)網(wǎng)、纜索護(hù)欄等絲網(wǎng)產(chǎn)品